























Switch Special Deals
Tax included. Shipping calculated at checkout

Switch Special Deals
Sale price€11,60 EUR
Regular price€15,60 EUR
📄 Product Description
BSUN Light Sakura Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear (Flexible Stem Design) |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | LY |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
BSUN Taro N Sweet Potato Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | LY |
| Stem Material | LY |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.4mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Cherry MX Northern Light Silent Linear
| Switch Type | MX2A Silent Linear (Semi-Silent Stem Design) |
| Origin | Entwickelt und hergestellt in Deutschland |
| Spring | 18.5mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 33cN |
| Bottom-out Force | 45cN |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes (MX2A) |
Durock Mocha Silk Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | POK |
| Stem Material | POM (Optimized) |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 48gf |
| Bottom-out Force | 56gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron CM Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 20mm / Double Stage |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 55gf |
| Bottom-out Force | 63.5gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron Jade Emerald HE Hall Effect Tactile
| Switch Type | Hall Effect Tactile |
| Initial Magnetic Flux | 120Gs |
| Bottom Magnetic Flux | 700Gs |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron Jade Ultra HE Hall Effect Linear
| Switch Type | Hall Effect Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 40gf |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Fuyao Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA12) |
| Stem Material | Nylon (PA12) |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.7mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 47gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro C Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro R Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro Sakura Silent Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPE |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.2mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sandstorm Tactile
| Switch Type | Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.3mm |
| Total Travel | 3.1mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 50gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sonja Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sonja HC Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 52gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
Keygeek Cheese V2 45g Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | N3 |
| Stem Material | M4 (Strengthened POM) |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 45gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
KTT Bad Sweetheart Silent Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 4.0mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
KTT Peach Glow Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 53gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
MMD Matcha Ice Cream V3 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | POM |
| Stem Material | POM |
| Spring | 21mm / Double Stage |
| Pre-Travel | 1.8mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
MMD Vivian V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA12) |
| Bottom Housing Material | PUM |
| Stem Material | UPE |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 53gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Outemu Butterfly Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 37gf |
| Bottom-out Force | 42gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Outemu Kitty Silent Tactile
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Flaming Purple V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Flaming Snow V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Silent Brown V2 Silent Tactile
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 16mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 3-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
⭐ Reviews
BSUN Light Sakura Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear (Flexible Stem Design) |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | LY |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
BSUN Taro N Sweet Potato Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | LY |
| Stem Material | LY |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.4mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Cherry MX Northern Light Silent Linear
| Switch Type | MX2A Silent Linear (Semi-Silent Stem Design) |
| Origin | Entwickelt und hergestellt in Deutschland |
| Spring | 18.5mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 33cN |
| Bottom-out Force | 45cN |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes (MX2A) |
Durock Mocha Silk Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | POK |
| Stem Material | POM (Optimized) |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 48gf |
| Bottom-out Force | 56gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron CM Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 20mm / Double Stage |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 55gf |
| Bottom-out Force | 63.5gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron Jade Emerald HE Hall Effect Tactile
| Switch Type | Hall Effect Tactile |
| Initial Magnetic Flux | 120Gs |
| Bottom Magnetic Flux | 700Gs |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Factory Lubed | Yes |
Gateron Jade Ultra HE Hall Effect Linear
| Switch Type | Hall Effect Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 40gf |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Fuyao Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA12) |
| Stem Material | Nylon (PA12) |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.7mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 47gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro C Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro R Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Retro Sakura Silent Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPE |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.2mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sandstorm Tactile
| Switch Type | Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.3mm |
| Total Travel | 3.1mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 50gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sonja Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
HMX Sonja HC Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 52gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
Keygeek Cheese V2 45g Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | N3 |
| Stem Material | M4 (Strengthened POM) |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 45gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
KTT Bad Sweetheart Silent Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 4.0mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
KTT Peach Glow Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 53gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
MMD Matcha Ice Cream V3 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | POM |
| Stem Material | POM |
| Spring | 21mm / Double Stage |
| Pre-Travel | 1.8mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
MMD Vivian V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA12) |
| Bottom Housing Material | PUM |
| Stem Material | UPE |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 53gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Outemu Butterfly Silent Linear
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 37gf |
| Bottom-out Force | 42gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
Outemu Kitty Silent Tactile
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Flaming Purple V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Flaming Snow V2 Linear
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
TTC Silent Brown V2 Silent Tactile
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 16mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 3-Pin |
| Factory Lubed | Yes |




















